| 通道數量 | 16 個物理通道 16 個天空端輸出通道 |
| 模型應用 | 固定翼、直升機、滑翔機、多旋翼 |
| 存儲容量 | 64 組,并可升級擴展 |
| 語言顯示 | 中/英文 |
| 搖桿分辨率 | 4096 級 |
| 頻段 | 2.400GHz - 2.483GHz |
| 發射機功率 | 23dBm |
| 接收靈敏度 | -101dBm |
| 有效通訊距離 | 最大 20 km(空曠室外、無干擾) |
| PC 軟件 | SIYI 調參 |
| 顯示屏 | 2.8 寸高亮彩色液晶顯示屏,分辨率 240X320 |
| 屏幕類型 | 電容觸摸屏 |
| 電池類型 | 內置 3.7V 5000mAh 1S 聚鋰電池 |
| 工作電流 | 270 毫安 |
| 續航時間 | 12小時 |
| 充電接口 | Micro-USB 接口 |
| 機身尺寸 | 194.5*172.5*114mm |
| 機身重量 | 610g |
掃一掃關注公眾號