| 視頻輸出信號(hào)接口 | 以太網(wǎng)口 |
| 控制信號(hào)輸入方式 | S.Bus、UART、網(wǎng)口UDP |
| 控制信號(hào)輸出方式 | S.Bus |
| 高精度三軸增穩(wěn) | 航向、俯仰、橫滾 |
| 工作電壓范圍 | 11-25.2V |
| 功耗 | 平均功耗:9W 峰值功耗:20W |
| 防護(hù)等級(jí) | IP4X |
| 工作環(huán)境溫度 | -10°~50° |
| 產(chǎn)品尺寸(含快拆減震爪) | 134.5*140*201mm |
| 產(chǎn)品重量(含快拆減震爪) | 854g |
| 角度抖動(dòng)量 | ±0.01° |
| 可控俯仰轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -90°~+25° |
| 可控水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 無限位 |
| 橫滾轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -45°~+45° |
| 鏡頭 | 30倍光學(xué)變焦 (180倍混合變焦) |
| 鏡頭焦距 | 4.8~149mm(±5%) |
| 影像傳感器 | 1/2.7英寸CMOS,有效像素800萬 |
| 光圈 | F1.3~4.8(±5%) |
| FOV | 水平62° |
| 卡錄分辨率 | 4K(4096×2160)@ 30 fps 2K(2560×1440)@ 30 fps 1080p(1920×1080)@ 30 fps 720p(1280×720)@ 30 fps |
| 拍照分辨率 | 4K(4096×2160) |
| 熱成像傳感器 | 非制冷氧化釩(VOx)微測(cè)熱輻射機(jī) |
| 分辨率 | 640×512 |
| 變焦 | 2X電子變焦 |
| 鏡頭 | 焦距19mm/F1.1定焦無熱化 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8~14um |
| 測(cè)溫范圍 | 高增益:-20°~+150°C 低增益: 0°~550°C |
| 測(cè)溫精度 | 高增益:-20°~+150°C(±2°C) 低增益: 0°~+550°C(±5°C) |
| 測(cè)溫模式 | 全局測(cè)溫、定點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫 |
| 影像傳感器 | 1/2.8英寸CMOS,有效像素400萬 |
| 焦距 | 等效焦距21mm |
| FOV | 水平88° |
| 卡錄視頻分辨率 | 2K(2560×1440)@30 fps |
| 拍照分辨率 | 2K(2560×1440) |
| 測(cè)距范圍 | 5~1200m |
| 波長(zhǎng)范圍 | 900~908nm |
| 分辨率 | 0.1m |
| 測(cè)量精度 | 3~100m(±1m) 100~600m(±1+L*0.25%,L為到目標(biāo)距離) |
| 激光脈沖頻率 | 3Hz |
| 最大激光功率 | 5mW |
| 混合光學(xué)變焦 | 30x (DFOV:2.48°,等效焦距:148.4mm) |
| 最大變焦倍數(shù) | 180x (DFOV:0.41°,等效焦距:936mm) |
| 聯(lián)動(dòng)拍攝 | 變焦、廣角、熱成像相機(jī)同時(shí)拍照/錄像 |
| 航向無限旋轉(zhuǎn) | 可以實(shí)現(xiàn)360度無死角的視野 |
| 視頻拼接 | 支持兩兩拼接來自三個(gè)不同傳感器的視頻流,實(shí)現(xiàn)可見光變焦畫面、廣角畫面、熱成像畫面的任意組合,同時(shí)在懸浮窗同步顯示第三路視頻流 |
| 定點(diǎn)對(duì)焦 | 通過觸摸屏幕上的任意區(qū)域來選擇焦點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)的對(duì)焦響應(yīng) |
| 快速跟焦 | 可見光相機(jī)變倍過程中可以實(shí)時(shí)調(diào)整鏡頭的焦點(diǎn),以保證畫面清晰流暢 |
| 夜景模式 | 支持(變焦相機(jī)) |
| 時(shí)間戳水印 | 包含日期、時(shí)間、經(jīng)緯度 |
| 視頻存儲(chǔ)碼率 | 15Mbps(H.265編碼) |
| 支持文件系統(tǒng) | FAT32、exFAT |
| 拍照文件格式 | JPG |
| 視頻文件格式 | MP4 |
| 支持儲(chǔ)存卡類型 | MicroSD class10 最大支持256GB |
| 拍照模式 | 單拍 |
| 白平衡 | 自動(dòng) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 140*140*63mm |
| 產(chǎn)品重量 | 104g |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)