| 最大拉力 | 6.5 kg/軸 | 
| 推薦起飛重量 | 2 ~ 2.5 kg/軸 | 
| 推薦電池 | 12~14S LiPo | 
| 線組長度 | 供電線:710 mm 信號線:780 mm | 
| 防護等級 | IPX5 | 
| 適配碳管直徑 | 30 mm | 
| 產品重量(不含槳葉) | 429 g | 
| 型號 | 55 A FOC | 
| PWM電壓輸入 | 3.3 / 5 V | 
| PWM工作脈寬 | 1100 ~ 1940 μs | 
| PWM工作頻率 | 50 ~ 500 Hz | 
| 最大工作電壓 | 60 V | 
| 持續電流 | 23 A | 
| 最大電流 | 55 A | 
| 通訊協議 | CAN | 
| 固件升級 | 支持 | 
| 數字油門 | CAN油門 | 
| KV值 | 130 KV | 
| 電機外徑 | Φ67.7 * 23.1 mm | 
| 槽極數 | 24N28P | 
| 產品重量 | 240 g | 
| 直徑*螺距 | 22 * 7.8英寸 | 
| 產品重量 | 35.7 g | 
| 直徑*螺距 | 22 * 9英寸 | 
| 產品重量 | 61.2 g | 




掃一掃關注公眾號