| 最大信號有效距離 | 植保飛行高度 3-6m通訊距離:3-6KM 郊區飛行高度 120m低遮擋、中干擾通訊距離:10-15KM 海面飛行高度 120m無遮擋、低干擾通訊距離:30-40KM | 
| 圖傳工作頻率 | UniRC 7 Pro: 2.400 GHz - 2.476 GHz UniRC 7: 2.400 GHz - 2.476 GHz | 
| 物理通道 | 按鍵開關*16、三擋開關*2、大搖桿*2、小搖桿*1、波輪*2 | 
| 顯示屏 | 7英寸觸控液晶顯示屏 1600尼特 UniRC 7 Pro:1920×1200 UniRC 7:1280×800 | 
| 安卓系統 | Android 13 | 
| 存儲 | 4GB RAM + 64GB ROM *可擴展(通過microSD存儲卡) | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 
| 藍牙 | BT 5.0 | 
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | 
| 續航時間 | UniRC 7 Pro:約8小時 UniRC 7:約11小時 | 
| 電池容量 | 13400mAh | 
| 充電方式 | PD 30W | 
| 充電時間 | 約4.5小時 | 
| 數傳接口/SDK | UART/UDP、藍牙(數傳)、TYPE-C | 
| 功能接口 | USB-A(默認外接U盤*僅支持UniRC 7 Pro,可設置為串口) | 
| 天線 | UniRC 7 Pro:可折疊拆卸天線*2+內置天線*2 UniRC 7:可折疊拆卸天線*2 | 
| 三防特性 | IP54 | 
| 整機尺寸 | 274(長)*190(寬)*100(高)毫米 | 
| 重量 | UniRC 7 Pro:1.46千克 UniRC 7:1.44千克 | 
| 遙控信號輸出 | 16通道S.Bus | 
| 功能接口 | 遙控信號輸出:S.Bus (GH1.25 2Pin) 遙控信號輸出:PWM1-5 (GH1.25 6Pin) 數傳:UART*2(GH1.25 3Pin) 圖像、數據:網口*2(GH1.25 8Pin) 電源輸入:XT30 固件升級:Type-C | 
| 天線 | UniRC 7 Pro: 快拆天線(5G MMCX)*2+可拆卸天線(2.4G IPEX)*2 UniRC 7: 可拆卸天線(2.4G IPEX)*2 | 
| 供電電壓 | 12-76V | 
| 尺寸(不含天線) | UniRC 7 Pro: 63(長)*40(寬)*27(高)毫米 UniRC 7: 57(長)*40(寬)*28(高)毫米 | 
| 重量(不含天線) | UniRC 7 Pro:115克 UniRC 7:90克 | 
| 平均功耗 | UniRC 7 Pro:8瓦 UniRC 7:6瓦 | 
掃一掃關注公眾號